Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
06.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 2 |
07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
04.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 3 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 3 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 3 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 5 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 5 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 6 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 7 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 10 |
01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 85 | 14 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2011 | 120 | F | SC Martigny | NLB | Mirko Silian | 0:0 | PS | 0:3 |
11.11.2011 | 120 | G | SC Martigny | NLB | Mirko Silian | 0:0 | Vp | 0:3 |
28.10.2011 | 120 | G | TV Ufhusen | NLB | Stefan Kohler | 0:0 | PS | 3:1 |
21.10.2011 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 0:0 | VP | 3:1 |
14.10.2011 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Yannick Parvex | 0:0 | SS | 4:0 |
07.10.2011 | 120 | F | RS Sense | NLBW | Urs Felber | 0:0 | PS | 3:1 |
23.09.2011 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Nicolas Vouilloz | 0:0 | VP | 3:1 |
09.09.2011 | 120 | G | RS Sense | NLBW | Urs Felber | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2010 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | VP | 3:0 |
19.11.2010 | 96 | G | TV Ufhusen | NLBW | Silvan Wechsler | 0:0 | SS | 4:0 |
12.11.2010 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Boris Jelinic | 0:0 | Di | 4:0 |
29.10.2010 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Patrick Grüter | 0:0 | SS | 4:0 |
22.10.2010 | 120 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | PS | 3:1 |
15.10.2010 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBW | Simon Rölli | 0:0 | SS | 4:0 |
08.10.2010 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Valeriy Kudinov | 0:0 | VT | 4:0 |
01.10.2010 | 120 | G | RS Sense | NLBW | René Aebischer | 0:0 | Au | 4:0 |
24.09.2010 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Peter Gerber | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2009 | 120 | F | RR Brunnen | NLB | Martin Steiner | 0:0 | PS | 1:3 |
05.12.2009 | 120 | G | RR Brunnen | NLB | Daniel Suter | 0:0 | SS | 0:4 |
20.11.2009 | 120 | F | STV Luzern | NLBW | Christian Berri | 0:0 | SS | 4:0 |
13.11.2009 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 0:0 | VA | 4:0 |
30.10.2009 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Stefan Kohler | 0:0 | PS | 3:1 |
23.10.2009 | 96 | G | TV Ufhusen | NLBW | Christian Lanz | 0:0 | PS | 3:1 |
16.10.2009 | 96 | G | RS Sense | NLBW | Thomas Jehle | 0:0 | SS | 4:0 |
18.09.2009 | 120 | G | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 0:0 | PS | 3:0 |
11.09.2009 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Boris Jelinic | 0:0 | SS | 4:0 |
04.09.2009 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 0:3 |
28.08.2009 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBW | Christian Lanz | 0:0 | SS | 4:0 |
19.08.2009 | 96 | F | RS Sense | NLBW | Christoph Feyer | 0:0 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2008 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Pascal Gurtner | 0:0 | SS | 0:4 |
06.12.2008 | 96 | F | RS Freiamt | NLB | Pascal Gurtner | 0:0 | SS | 0:4 |
28.11.2008 | 96 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | TÜ | 1:4 |
21.11.2008 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Gregory Martinetti | 0:0 | VP | 1:3 |
14.11.2008 | 96 | G | RS Sense | NLBW | Markus Ritz | 0:0 | Au | 4:0 |
07.11.2008 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Urs Felber | 0:0 | PS | 3:1 |
31.10.2008 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 0:0 | VP | 3:1 |
24.10.2008 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | PS | 3:1 |
17.10.2008 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Valeriy Kudinov | 0:0 | PS | 1:3 |
10.10.2008 | 120 | G | RS Sense | NLBW | Markus Ritz | 0:0 | SS | 4:0 |
03.10.2008 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Raphael Schwander | 0:0 | TU | 4:1 |
19.09.2008 | 120 | G | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2007 | 120 | F | CO Domdidier | NLB | Jean-Daniel Gachoud | 0:0 | VT | 4:0 |
01.12.2007 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
23.11.2007 | 120 | F | RR Brunnen | NLB | Bernhard Fuchs | 0:0 | PS | 3:1 |
16.11.2007 | 96 | F | RR Brunnen | NLB | Bernhard Fuchs | 0:0 | PS | 3:0 |
02.11.2007 | 120 | F | CO Domdidier | NLB | Thomas Jehle | 0:0 | VP | 3:0 |
26.10.2007 | 120 | F | RS Sense | NLB | Christoph Feyer | 0:0 | PS | 1:3 |
19.10.2007 | 120 | F | TV Ufhusen | NLB | Christian Lanz | 0:0 | SS | 4:0 |
12.10.2007 | 96 | F | CO Domdidier | NLB | Thomas Jehle | 0:0 | TÜ | 4:1 |
05.10.2007 | 96 | F | RS Sense | NLB | Christoph Feyer | 0:0 | PS | 1:3 |
28.09.2007 | 96 | F | TV Ufhusen | NLB | Christian Lanz | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
24.11.2006 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLB | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 3:1 |
17.11.2006 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLB | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 3:0 |
10.11.2006 | 120 | F | CO Domdidier | NLB | Nicolas Oulevey | 0:0 | PS | 1:3 |
27.10.2006 | 120 | F | RS Sense | NLB | Jakob Aeschbacher | 0:0 | PS | 3:1 |
20.10.2006 | 120 | F | TV Ufhusen | NLB | Christian Lanz | 0:0 | 3:1 | |
13.10.2006 | 96 | F | CO Domdidier | NLB | Nicolas Oulevey | 0:0 | VP | 1:3 |
06.10.2006 | 96 | F | RS Sense | NLB | Christoph Feyer | 0:0 | PS | 1:3 |
22.09.2006 | 120 | G | TV Ufhusen | NLB | Hubert Steinmann | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Felix Scherrer | 2:6 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Markus Rytz | 8:2 | SS | 4:0 |
12.11.2004 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 0:4 | VT | 0:4 |
05.11.2004 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Pirmin Wallimann | 0:3 | PS | 0:3 |
29.10.2004 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 2:5 | PS | 1:3 |
22.10.2004 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Josef Erni | 1:9 | SS | 0:4 |
15.10.2004 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Lionel Martinetti | 0:4 | VT | 0:4 |
01.10.2004 | 120 | G | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 0:4 | PS | 0:3 |
24.09.2004 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Pirmin Wallimann | 0:3 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 96 | G | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 13:3 | TU | 4:1 |
14.11.2003 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Pirmin Wallimann | 3:2 | PS | 3:1 |
07.11.2003 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Josef Erni | 6:4 | PS | 3:1 |
31.10.2003 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 1:7 | PS | 1:3 |
24.10.2003 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | David Martinetti | 0:4 | VT | 0:4 |
17.10.2003 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 8:13 | PS | 1:3 |
10.10.2003 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Ruedi Stadelmann | 4:1 | PS | 3:1 |
26.09.2003 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Josef Erni | 1:7 | PS | 1:3 |
19.09.2003 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 0:4 | PS | 0:3 |
12.09.2003 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 4:6 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.11.2002 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Eugen Hodel | 3:8 | PS | 1:3 |
01.11.2002 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 0:9 | VT | 0:4 |