Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 5 |
| 21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 5 |
| 23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 6 |
| 02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 6 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 7 |
| 18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 8 |
| 27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 8 |
| 16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 11 |
| 05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 11 |
| 10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 12 |
| 04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 16 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2012 | 96 | G | NRC Thalheim | NLB | Pascal Süess | 0:0 | PS | 1:3 |
| 09.11.2012 | 84 | G | NRC Thalheim | NLB | Jonas Ott | 0:0 | SS | 4:0 |
| 02.11.2012 | 84 | F | RR Uzwil | NLB | Martin Durrer | 0:0 | SS | 4:0 |
| 28.09.2012 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Remo Zosso | 0:0 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 11.12.2010 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLB | Bruno Flück | 0:0 | PS | 3:1 |
| 03.12.2010 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLB | Bruno Flück | 0:0 | VP | 3:1 |
| 26.11.2010 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Patrick Grüter | 0:0 | SS | 4:0 |
| 19.11.2010 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Lukas Künzi | 0:0 | SS | 4:0 |
| 12.11.2010 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Baptiste Stauffacher | 0:0 | VT | 4:0 |
| 05.11.2010 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 0:0 | VT | 4:0 |
| 29.10.2010 | 96 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | PS | 1:3 |
| 22.10.2010 | 96 | F | RR Hergiswil | NLBW | Patrick Grüter | 0:0 | SS | 4:0 |
| 08.10.2010 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Robert Anthony | 0:0 | Au | 4:0 |
| 01.10.2010 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Patrick Vieux | 0:0 | TU | 4:1 |
| 24.09.2010 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 20.11.2009 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Daniel Achermann | 0:0 | SS | 4:0 |
| 13.11.2009 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | SS | 4:0 |
| 06.11.2009 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:0 | PS | 3:0 |
| 23.10.2009 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | SS | 4:0 |
| 16.10.2009 | 84 | G | STV Luzern | NLBW | Thomas Amrein | 0:0 | PS | 4:0 |
| 09.10.2009 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Boris Jelinic | 0:0 | PS | 0:3 |
| 02.10.2009 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Fritz Weltert | 0:0 | PS | 1:3 |
| 18.09.2009 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | PS | 3:1 |
| 11.09.2009 | 120 | G | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 0:0 | VT | 0:4 |
| 28.08.2009 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 28.11.2008 | 96 | G | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 0:0 | TÜ | 4:1 |
| 21.11.2008 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Thomas Flückiger | 0:0 | Au | 4:0 |
| 14.11.2008 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Claude Sauthier | 0:0 | VT | 4:0 |
| 07.11.2008 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Baptiste Stauffacher | 0:0 | VT | 4:0 |
| 31.10.2008 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | SS | 4:0 |
| 24.10.2008 | 120 | G | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 0:0 | PS | 1:3 |
| 17.10.2008 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Raphael Schwander | 0:0 | PS | 3:1 |
| 10.10.2008 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
| 03.10.2008 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Baptiste Stauffacher | 0:0 | PS | 3:1 |
| 19.09.2008 | 84 | F | RS Sense | NLBW | Andreas Wieser | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 23.11.2007 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLB | Stefan Vollenwyder | 0:0 | SS | 4:0 |
| 16.11.2007 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLB | Stefan Vollenwyder | 0:0 | PS | 3:1 |
| 02.11.2007 | 96 | G | RS Sense | NLB | Markus Ritz | 0:0 | SS | 4:0 |
| 26.10.2007 | 84 | F | CO Domdidier | NLB | Thomas Jehle | 0:0 | VT | 4:0 |
| 19.10.2007 | 96 | G | RC Belp | NLB | Daniel Nydegger | 0:0 | PS | 1:3 |
| 12.10.2007 | 120 | G | RS Sense | NLB | Markus Rytz | 0:0 | SS | 4:0 |
| 05.10.2007 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Jean-Daniel Gachoud | 0:0 | PS | 3:1 |
| 28.09.2007 | 120 | G | RC Belp | NLB | Daniel Nydegger | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 24.11.2006 | 120 | F | RS Freiamt | NLB | Martin Koch | 0:0 | PS | 3:1 |
| 17.11.2006 | 96 | F | RS Freiamt | NLB | Pascal Gurtner | 0:0 | SS | 4:0 |
| 10.11.2006 | 84 | G | RS Sense | NLB | Corsin Schmutz | 0:0 | SS | 4:0 |
| 27.10.2006 | 84 | F | CO Domdidier | NLB | Thomas Jehle | 0:0 | ST | 4:0 |
| 20.10.2006 | 84 | G | RC Belp | NLB | Andreas Wenger | 0:0 | SS | 4:0 |
| 13.10.2006 | 84 | G | RS Sense | NLB | Philippe Eggertswyler | 0:0 | SS | 4:0 |
| 06.10.2006 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | François Parvex | 0:0 | PS | 1:3 |
| 22.09.2006 | 96 | F | RC Belp | NLB | Andreas Wenger | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 25.11.2005 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLB | Urs Roos | 16:3 | SS | 4:0 |
| 18.11.2005 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLB | Felix Scherrer | 2:9 | PS | 1:3 |
| 11.11.2005 | 120 | F | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 0:7 | VP | 0:3 |
| 04.11.2005 | 84 | F | RS Sense | NLB | Christoph Feyer | 0:0 | Au | 0:4 |
| 27.10.2005 | 84 | G | SC Martigny | NLB | Sacha Pellaud | 4:0 | SS | 4:0 |
| 07.10.2005 | 96 | F | SC Martigny | NLB | Laurent Martinetti | 4:6 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 11.12.2004 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Beat Motzer | 0:10 | TÜ | 0:4 |
| 04.12.2004 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Beat Motzer | 0:12 | SS | 0:4 |
| 26.11.2004 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Sacha Pellaud | 10:0 | VS | 4:0 |
| 19.11.2004 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Martin Suppiger | 4:4 | SS | 4:0 |
| 12.11.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Urs Roos | 8:1 | SS | 4:0 |
| 05.11.2004 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 4:2 | SS | 4:0 |
| 29.10.2004 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Stefan Trachsel | 10:0 | TU | 4:0 |
| 22.10.2004 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Claude Sauthier | 3:4 | PS | 1:3 |
| 15.10.2004 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Martin Suppiger | 1:9 | PS | 1:3 |
| 01.10.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Urs Roos | 4:0 | SS | 4:0 |
| 24.09.2004 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 1:7 | VP | 1:3 |
| 17.09.2004 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Markus Rohrer | 8:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 21.11.2003 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Markus Rohrer | 9:2 | SS | 4:0 |
| 14.11.2003 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Claude Sauthier | 3:6 | VT | 4:0 |
| 07.11.2003 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Alois Bammert | 5:0 | Au | 4:0 |
| 31.10.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Urs Roos | 11:5 | SS | 4:0 |
| 24.10.2003 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 0:8 | PS | 0:3 |
| 10.10.2003 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 2:3 | PS | 1:3 |
| 26.09.2003 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Alois Bammert | 0:4 | PS | 0:3 |
| 19.09.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Beat Roos | 0:4 | PS | 0:3 |
| 12.09.2003 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 0:11 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 08.11.2002 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Beat Roos | 4:3 | PN | 3:1 |
| 25.10.2002 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Peter Kunz | 4:0 | Di | 4:0 |
| 18.10.2002 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 1:5 | PS | 1:3 |
| 11.10.2002 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 3:4 | VP | 1:3 |
| 04.10.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Walter Haas | 6:0 | PS | 3:0 |
| 13.09.2002 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Pirmin Wallimann | 0:3 | PS | 0:3 |
| 06.09.2002 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 3:2 | PS | 3:1 |
| 30.08.2002 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 1:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 02.11.2001 | 97 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 5:4 | PS | 3:1 |
| 26.10.2001 | 97 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 5:2 | PS | 3:1 |
| 19.10.2001 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Felix Scherrer | 1:5 | PS | 1:3 |
| 12.10.2001 | 97 | G | RR Hergiswil | NLBW | Pirmin Wallimann | 0:4 | PS | 0:3 |
| 21.09.2001 | 85 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 1:8 | PS | 1:3 |
| 15.09.2001 | 85 | G | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 3:2 | PS | 3:1 |
| 07.09.2001 | 85 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Beat Roos | 12:1 | TÜ | 4:1 |
| 31.08.2001 | 85 | G | RR Hergiswil | NLBW | Zoltan Kovacs | 3:4 | PS | 1:3 |