Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2006 | 120 | F | TV Ufhusen | NLB | Xaver Bernet | 0:0 | PS | 1:3 |
13.10.2006 | 96 | F | RR Uzwil | NLB | René Tanner | 0:0 | PS | 1:3 |
06.10.2006 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLB | Sven Neyer | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2005 | 84 | F | RR Uzwil | NLB | Silvio Veluscek | 4:13 | SS | 0:4 |
02.12.2005 | 84 | F | RR Uzwil | NLB | Silvio Veluscek | 0:7 | SS | 0:4 |
25.11.2005 | 84 | F | RS Sense | NLB | Christoph Feyer | 2:8 | PS | 1:3 |
18.11.2005 | 84 | F | RS Sense | NLB | Christoph Feyer | 0:15 | SS | 0:4 |
11.11.2005 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLB | Remo Hausherr | 1:10 | PS | 1:3 |
21.10.2005 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLB | Roger Rohrer | 1:9 | PS | 1:3 |
14.10.2005 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLB | Jonas Albisser | 1:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Erich Bisig | 1:3 | SS | 0:4 |
19.11.2004 | 84 | G | STV Luzern | NLBO | Marc Bossli | 12:2 | Tü | 4:1 |
12.11.2004 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 3:9 | PS | 1:3 |
05.11.2004 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Styger | 1:12 | Tü | 1:4 |
29.10.2004 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Ricco Hutter | 4:6 | PS | 1:3 |
22.10.2004 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Erich Bisig | 6:11 | PS | 1:3 |
15.10.2004 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Armin Roth | 11:0 | TU | 4:0 |
01.10.2004 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Steiger | 4:12 | PS | 1:3 |
24.09.2004 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Styger | 0:11 | TU | 0:4 |
17.09.2004 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:7 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.11.2003 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:11 | Tü | 0:4 |
01.11.2003 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Erich Bisig | 6:0 | PS | 3:0 |
24.10.2003 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:11 | Tü | 0:4 |
17.10.2003 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Benjamin Tettü | 2:3 | PS | 1:3 |
10.10.2003 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Urs Bürgler | 0:12 | Tü | 0:4 |
26.09.2003 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 2:12 | TU | 1:4 |
12.09.2003 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Matthias Städler | 4:6 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
22.11.2002 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 2:10 | VG | 0:4 |
15.11.2002 | 96 | F | CO Domdidier | NLBO | Nicolas Oulevey | 3:4 | PN | 1:3 |
08.11.2002 | 120 | F | RR Brunnen | NLBO | Adrian Gisler | 3:8 | SN | 0:4 |
01.11.2002 | 120 | F | STV Luzern | NLBO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
25.10.2002 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:7 | SS | 0:4 |
18.10.2002 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Istvan Györe | 2:13 | TU | 1:4 |
04.10.2002 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Adrian Gisler | 0:11 | SS | 0:4 |
27.09.2002 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 6:3 | PS | 3:1 |
13.09.2002 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | Martin Städler | 10:0 | Tü | 4:0 |
06.09.2002 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 7:13 | PN | 1:3 |