Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 127 | 1 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 120 | 2 |
07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 120 | 2 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 4 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 5 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 6 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 6 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 127 | 9 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2012 | 120 | G | RR Schattdorf | 1LW | Remo Murer | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.10.2011 | 120 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Patrick Bösch | 0:0 | PS | 1:3 |
14.10.2011 | 120 | F | RR Hergiswil | 1LW | Peter Gerber | 0:0 | SS | 4:0 |
23.09.2011 | 120 | G | NRC Thalheim | 1LW | Pascal Süess | 0:0 | PS | 0:3 |
23.09.2011 | 120 | G | RR Schattdorf | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FS | 4:0 |
02.09.2011 | 120 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Patrick Bösch | 0:0 | SS | 0:4 |
02.09.2011 | 120 | G | RR Hergiswil | 1LW | Patrick Grüter | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.12.2010 | 120 | G | SC Martigny | NLB | Valeriy Kudinov | 0:0 | PS | 1:3 |
03.12.2010 | 120 | F | SC Martigny | NLB | Gregory Martinetti | 0:0 | SS | 0:4 |
26.11.2010 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Renato Rüegg | 0:0 | SS | 0:4 |
19.11.2010 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLBO | Josef Erni | 0:0 | PS | 0:3 |
12.11.2010 | 120 | F | RS Freiamt | NLBO | Josef Reichmuth | 0:0 | SS | 4:0 |
05.11.2010 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:0 | SS | 0:4 |
29.10.2010 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Bruno Flück | 0:0 | SS | 0:4 |
22.10.2010 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Urban Götte | 0:0 | PS | 3:1 |
08.10.2010 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Adrian Wetzstein | 0:0 | SS | 4:0 |
01.10.2010 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:0 | Au | 0:4 |
24.09.2010 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | SS | 0:4 |
17.09.2010 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Felix Scherrer | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.11.2009 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:0 | VP | 0:3 |
20.11.2009 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 0:0 | SS | 0:4 |
06.11.2009 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Bernet | 0:0 | PS | 1:3 |
30.10.2009 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Lionel Martinetti | 0:0 | SS | 4:0 |
23.10.2009 | 120 | F | RS Sense | NLBW | Christoph Feyer | 0:0 | SS | 0:4 |
16.10.2009 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Michael Zwyer | 0:0 | 4:0 | |
09.10.2009 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:0 | PS | 1:3 |
02.10.2009 | 120 | G | RC Belp | NLBW | Lukas Künzi | 0:0 | PS | 3:1 |
11.09.2009 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 0:3 |
04.09.2009 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Joël Moret | 0:0 | VP | 3:1 |
28.08.2009 | 120 | G | RS Sense | NLBW | Christoph Feyer | 0:0 | Au | 0:4 |
19.08.2009 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBW | Christian Lanz | 0:0 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:10 | PS | 0:4 |
19.11.2004 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Pascal Weber | 8:2 | PS | 3:1 |
12.11.2004 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Styger | 7:4 | PS | 3:1 |
05.11.2004 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:11 | TU | 0:4 |
29.10.2004 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Steiger | 3:13 | TU | 1:4 |
22.10.2004 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:5 | SS | 0:4 |
15.10.2004 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Pascal Weber | 8:2 | PS | 3:1 |
01.10.2004 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:11 | TU | 0:4 |
24.09.2004 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:11 | TU | 0:4 |
17.09.2004 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Albin Motzer | 14:7 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Mark Marvin Thoele | 0:8 | SS | 0:4 |
14.11.2003 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Istvan Györe | 0:10 | TU | 0:4 |
07.11.2003 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Steiger | 0:10 | TU | 0:4 |
31.10.2003 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:11 | TU | 0:4 |
24.10.2003 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:10 | Tü | 0:4 |
17.10.2003 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Beni Gloor | 2:5 | PS | 1:3 |
10.10.2003 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 1:13 | TÜ | 1:4 |
26.09.2003 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andrii Vyshar | 0:9 | SS | 0:4 |
19.09.2003 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:10 | TU | 0:4 |
12.09.2003 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:6 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.11.2002 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 3:8 | SS | 0:4 |
01.11.2002 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Kurt Von Felten | 3:7 | PS | 1:3 |
11.10.2002 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Peter Suter | 0:4 | SS | 0:4 |
04.10.2002 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:12 | TU | 0:4 |
27.09.2002 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Martin Koch | 3:6 | PS | 1:3 |
13.09.2002 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Philipp Keller | 0:8 | SS | 0:4 |
30.08.2002 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Styger | 0:4 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.11.2001 | 130 | F | RS Freiamt | NLBO | Richard Gisler | 0:11 | SS | 0:4 |
02.11.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLBO | Richard Gisler | 0:10 | Tü | 0:4 |
26.10.2001 | 130 | F | RR Brunnen | NLBO | Peter Suter | 0:10 | PS | 0:4 |
19.10.2001 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Hanspeter Zwahlen | 0:0 | 0:4 | |
12.10.2001 | 130 | G | RS Freiamt | NLBO | Richard Gisler | 0:11 | 0:4 |