Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2024 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Seyed Hadi Shabani Shishvan | 0:15 | TU | 0:4 |
26.10.2024 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Randy Vock | 0:16 | TU | 0:4 |
12.10.2024 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Miriam Lötscher | 2:3 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 70 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Sebastian Kälin | 7:0 | SS | 4:0 |
12.10.2024 | 70 | G | RC Winterthur | 1LO | Zolfali Nazari | 4:0 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LO | Remo Zimmermann | 0:11 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Miriam Lötscher | 2:13 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Aaron Zberg | 1:18 | TU | 1:4 |
14.09.2024 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Nevio Manser | 4:0 | SS | 4:0 |
07.09.2024 | 90 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Hendrik Hofmann | 2:15 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 8:0 | SS | 4:0 |
14.11.2003 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Daniel Steiger | 5:13 | PS | 1:3 |
01.11.2003 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 2:9 | SS | 0:4 |
26.09.2003 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 0:9 | PS | 0:3 |
19.09.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Erich Bisig | 2:12 | Tü | 1:4 |
12.09.2003 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Roman Eggenberger | 10:9 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
22.11.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 2:7 | VP | 1:3 |
15.11.2002 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Laurent Glanzmann | 12:2 | Tü | 4:1 |
08.11.2002 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Martin Steiner | 2:5 | PN | 1:3 |
25.10.2002 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Mirco Eggenberger | 12:11 | PS | 3:1 |
18.10.2002 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 2:19 | PS | 1:4 |
04.10.2002 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Peter Suter | 0:10 | TU | 0:4 |
27.09.2002 | 84 | F | STV Luzern | NLBO | Markus Bannwart | 13:3 | TU | 4:0 |
13.09.2002 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Silvio Veluscek | 1:11 | Tü | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.10.2001 | 69 | F | RS Freiamt | NLBO | Michael Inauen | 4:6 | PS | 1:3 |
19.10.2001 | 69 | F | RR Brunnen | NLBO | Roger Gisler | 1:11 | TÜ | 1:4 |
12.10.2001 | 76 | G | STV Luzern | NLBO | Beat Huber | 13:2 | 4:1 | |
05.10.2001 | 76 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Andreas Wieser | 0:0 | 0:4 | |
21.09.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLBO | Martin Steiner | 10:7 | PS | 3:1 |
14.09.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLBO | Peter Moor | 3:0 | SS | 4:0 |