Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 3 |
| 17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 4 |
| 18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 5 |
| 27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 9 |
| 18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 17 |
| 04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 19 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2010 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | VA | 0:4 |
| 05.11.2010 | 96 | G | RC Belp | NLBW | Lukas Künzi | 0:0 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 07.11.2008 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | David Jollien | 0:0 | Au | 0:4 |
| 31.10.2008 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
| 24.10.2008 | 74 | F | RR Hergiswil | NLBW | Daniel Gerber | 0:0 | TU | 4:0 |
| 17.10.2008 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 0:0 | PS | 3:1 |
| 10.10.2008 | 74 | F | RC Belp | NLBW | Stefan Rolli | 0:0 | PS | 3:0 |
| 03.10.2008 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | David Jollien | 0:0 | VP | 1:3 |
| 19.09.2008 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Reto Steinmann | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 16.11.2007 | 84 | G | RR Hergiswil | NLB | Werner Suppiger | 0:0 | AU | 0:4 |
| 26.10.2007 | 74 | G | RC Belp | NLB | Adrian Masshardt | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 17.11.2006 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLB | Josef Erni | 0:0 | Au | 0:4 |
| 10.11.2006 | 96 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 0:0 | Au | 0:4 |
| 27.10.2006 | 96 | G | RC Belp | NLB | Andreas Wenger | 0:0 | Au | 0:4 |
| 06.10.2006 | 74 | G | RC Belp | NLB | Adrian Masshardt | 0:0 | Au | 0:4 |
| 22.09.2006 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Yanick Jolliet | 0:0 | VP | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 08.12.2005 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Gilles Michaud | 13:0 | ST | 4:0 |
| 03.12.2005 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Frédérick Oulevey | 5:1 | PS | 3:1 |
| 25.11.2005 | 74 | G | RS Freiamt | NLB | Adrian Bucher | 5:3 | PS | 3:1 |
| 18.11.2005 | 74 | G | RS Freiamt | NLB | Adrian Bucher | 10:2 | PS | 3:1 |
| 11.11.2005 | 74 | G | SC Martigny | NLB | Gilles Andrey | 9:2 | PS | 3:1 |
| 04.11.2005 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Bruno Filliger | 12:2 | PS | 3:1 |
| 27.10.2005 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Frédérick Oulevey | 3:2 | VP | 3:1 |
| 21.10.2005 | 84 | F | SC Martigny | NLB | Sacha Pellaud | 8:5 | VP | 3:1 |
| 14.10.2005 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Bruno Filliger | 10:4 | PS | 3:1 |
| 07.10.2005 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Julien Eggertswyler | 14:1 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 26.11.2004 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 4:5 | PS | 1:3 |
| 19.11.2004 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 0:4 | PS | 0:3 |
| 12.11.2004 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Daniel Minder | 2:7 | PS | 1:3 |
| 05.11.2004 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:10 | Tü | 0:4 |
| 24.09.2004 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Ruedi Tresch | 0:7 | Au | 0:4 |
| 17.09.2004 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 1:5 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 20.12.2003 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Friedrich Eggenberger | 0:3 | PS | 0:3 |
| 13.12.2003 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Beat Motzer | 0:7 | PS | 0:3 |
| 28.11.2003 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Ruedi Tresch | 0:0 | TU | 1:4 |
| 21.11.2003 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 0:4 | TS | 0:4 |
| 14.11.2003 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:4 | PS | 0:3 |
| 07.11.2003 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 0:5 | PS | 0:3 |
| 31.10.2003 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 1:7 | PS | 1:3 |
| 24.10.2003 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Ruedi Tresch | 0:3 | PS | 0:3 |
| 17.10.2003 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Jörg Derungs | 0:3 | PS | 0:3 |
| 10.10.2003 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 1:6 | PS | 1:3 |
| 26.09.2003 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 0:4 | SS | 0:4 |
| 19.09.2003 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 5:5 | KR | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 30.11.2001 | 76 | G | RR Einsiedeln | NLA | Ivo Holdener | 3:2 | PS | 3:1 |
| 23.11.2001 | 76 | G | SC Martigny | NLA | François Parvex | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 16.11.2001 | 76 | G | RS Freiamt | NLA | Fredy Huwiler | 3:0 | PS | 3:0 |
| 09.11.2001 | 76 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Beat Motzer | 0:6 | PS | 0:3 |
| 02.11.2001 | 76 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ludwig Heller | 3:4 | PS | 1:3 |
| 26.10.2001 | 76 | G | RR Schattdorf | NLA | Ruedi Tresch | 0:7 | PS | 0:3 |
| 19.10.2001 | 76 | G | RS Kriessern | NLA | Hugo Dietsche | 0:8 | PN | 0:3 |
| 12.10.2001 | 76 | G | RR Einsiedeln | NLA | Ivo Holdener | 0:3 | PS | 0:3 |
| 05.10.2001 | 76 | G | SC Martigny | NLA | Gaëtan Borgeaud | 11:1 | 4:1 | |
| 21.09.2001 | 69 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 1:5 | PS | 1:3 |
| 07.09.2001 | 76 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 0:3 | PS | 0:3 |