Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 2 |
| 18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 3 |
| 10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 4 |
| 21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 5 |
| 02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 6 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2005 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 1:10 | PS | 1:3 |
| 01.12.2005 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 3:9 | PS | 1:3 |
| 25.11.2005 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Manfred Siegrist | 0:12 | TU | 0:4 |
| 18.11.2005 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Andreas Dörig | 6:0 | SS | 4:0 |
| 04.11.2005 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Huwiler | 8:3 | PS | 3:1 |
| 21.10.2005 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Friedrich Eggenberger | 4:14 | TU | 1:4 |
| 14.10.2005 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:13 | TÜ | 0:4 |
| 07.10.2005 | 74 | G | RR Brunnen | NLA | Florian Betschart | 6:11 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 11.12.2004 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Albert Benz | 0:0 | di | 4:0 |
| 04.12.2004 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 0:7 | PS | 0:3 |
| 26.11.2004 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Gabriel Gisler | 13:0 | Tü | 4:0 |
| 19.11.2004 | 66 | G | RS Sense | NLA | Benno Jungo | 10:0 | TU | 4:0 |
| 12.11.2004 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 0:4 | PS | 0:3 |
| 05.11.2004 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:4 | PS | 0:3 |
| 29.10.2004 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Michael Koch | 15:0 | TU | 4:0 |
| 22.10.2004 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Mario Jauch | 11:0 | TÜ | 4:0 |
| 15.10.2004 | 66 | G | RS Sense | NLA | Benno Jungo | 11:0 | TÜ | 4:0 |
| 01.10.2004 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 10:0 | TU | 4:0 |
| 24.09.2004 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 1:3 | PS | 1:3 |
| 17.09.2004 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Manfred Siegrist | 5:4 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 28.11.2003 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ralf Bucher | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 21.11.2003 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Manfred Siegrist | 2:2 | KR | 3:1 |
| 14.11.2003 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 2:3 | PS | 1:3 |
| 07.11.2003 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Heinz Zberg | 1:5 | PS | 1:3 |
| 31.10.2003 | 66 | G | RS Sense | NLA | Gregor Jungo | 10:0 | AS | 4:0 |
| 24.10.2003 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:11 | TÜ | 0:4 |
| 17.10.2003 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Istvan Majoros | 0:5 | PS | 0:3 |
| 10.10.2003 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 1:3 | PS | 1:3 |
| 26.09.2003 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Heinz Zberg | 4:3 | PS | 3:1 |
| 19.09.2003 | 66 | G | RS Sense | NLA | Daniel Chardonnens | 12:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 29.11.2002 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Friedrich Eggenberger | 13:5 | PS | 3:1 |
| 08.11.2002 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 0:11 | TÜ | 0:4 |
| 01.11.2002 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Jost Gisler | 10:7 | PS | 3:1 |
| 18.10.2002 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 2:3 | PS | 1:3 |
| 11.10.2002 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Friedrich Eggenberger | 2:5 | PS | 1:3 |
| 04.10.2002 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Pius Roos | 4:5 | PS | 1:3 |
| 27.09.2002 | 66 | G | SC Martigny | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
| 13.09.2002 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 6:3 | PS | 3:1 |
| 30.08.2002 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Heinz Zberg | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 16.08.2002 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Erich Meier | 10:0 | TN | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 15.12.2001 | 69 | G | RR Einsiedeln | NLA | Sandro Fuchs | 10:0 | 4:0 | |
| 16.11.2001 | 69 | G | CO Domdidier | NLBO | Yanick Jolliet | 12:0 | 4:0 | |
| 09.11.2001 | 69 | G | RR Brunnen | NLBO | Marcel Schuler | 13:0 | TÜ | 4:0 |
| 02.11.2001 | 69 | G | RR Brunnen | NLBO | Marcel Schuler | 11:0 | 4:0 | |
| 26.10.2001 | 69 | G | RS Freiamt | NLBO | Reto Bucher | 4:8 | PS | 1:3 |
| 19.10.2001 | 69 | G | STV Luzern | NLBO | Andre Bärtschi | 0:0 | 4:0 | |
| 12.10.2001 | 69 | F | RR Brunnen | NLBO | Florian Betschart | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 05.10.2001 | 69 | G | RS Freiamt | NLBO | Christian Huwiler | 0:0 | 4:1 | |
| 21.09.2001 | 69 | G | STV Luzern | NLBO | Fabian Niederberger | 0:0 | 3:1 | |
| 14.09.2001 | 69 | G | RR Brunnen | NLBO | Florian Betschart | 0:0 | 4:0 | |