Michael Jordan |
|
|---|---|
|
wrestlers_club CO Domdidier wrestlers_birthday 42 (1984) wrestlers_licence_number wrestlers_licence_no_licence wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 58 | 2 |
| 07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
| 01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 58 | 3 |
| 21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 4 |
| 04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 6 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2004 | 60 | G | RR Hergiswil | NLBW | Patrick Stadelmann | 0:10 | ST | 0:4 |
| 15.10.2004 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Markus Roos | 3:11 | PS | 1:3 |
| 01.10.2004 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 10:2 | PS | 3:1 |
| 24.09.2004 | 60 | G | TV Ufhusen | NLBW | Daniel Filliger | 5:10 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 28.11.2003 | 60 | G | RR Einsiedeln | NLB | Daniel Weibel | 0:10 | ST | 0:4 |
| 21.11.2003 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBW | Hanspeter Wisler | 0:10 | ST | 0:4 |
| 07.11.2003 | 60 | F | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 1:5 | VP | 1:3 |
| 31.10.2003 | 60 | F | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 5:1 | PS | 3:1 |
| 24.10.2003 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Beat Filliger | 3:9 | PS | 1:3 |
| 10.10.2003 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Marco Riesen | 0:10 | TU | 0:4 |
| 26.09.2003 | 60 | G | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 11:0 | st | 4:0 |
| 19.09.2003 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 0:7 | PS | 0:3 |
| 12.09.2003 | 60 | G | TV Ufhusen | NLBW | Erich Zimmermann | 3:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 22.11.2002 | 60 | F | RS Freiamt | NLBW | Thomas Murer | 2:12 | VG | 1:4 |
| 15.11.2002 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Thomas Murer | 0:10 | Tü | 0:4 |
| 01.11.2002 | 60 | F | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 4:7 | VP | 1:3 |
| 25.10.2002 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Marco Riesen | 2:3 | VP | 1:3 |
| 18.10.2002 | 60 | F | RR Hergiswil | NLBW | René Bammert | 13:1 | TU | 4:1 |
| 11.10.2002 | 60 | F | TV Ufhusen | NLBW | Daniel Filliger | 10:4 | VP | 3:1 |
| 27.09.2002 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 10:3 | PS | 3:1 |
| 13.09.2002 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Marco Riesen | 1:3 | PS | 1:3 |
| 06.09.2002 | 60 | G | RR Hergiswil | NLBW | René Bammert | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 30.08.2002 | 60 | G | TV Ufhusen | NLBW | Daniel Filliger | 7:5 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 23.11.2001 | 58 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Reto Junker | 0:5 | 0:3 | |
| 16.11.2001 | 58 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Reto Junker | 2:6 | 1:3 | |
| 09.11.2001 | 58 | F | RR Hergiswil | NLBW | Daniel Zemp | 12:0 | GS | 4:0 |
| 02.11.2001 | 58 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Michael Koch | 6:1 | SN | 4:0 |
| 26.10.2001 | 58 | F | TV Ufhusen | NLBW | Daniel Filliger | 5:2 | PS | 3:1 |
| 15.09.2001 | 58 | G | TV Ufhusen | NLBW | Daniel Filliger | 7:8 | PS | 1:3 |
| 31.08.2001 | 58 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 4:1 | PN | 3:1 |