Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 6 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 7 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 8 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 17 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2011 | 120 | G | RR Brunnen | 1LO | Martin Steiner | 0:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.11.2006 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:0 | Tü | 0:4 |
20.10.2006 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Beat Theiler | 0:0 | TU | 0:4 |
13.10.2006 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 0:0 | PS | 1:3 |
06.10.2006 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:0 | TS | 0:4 |
22.09.2006 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Daniel Suter | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
01.12.2005 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Yevhen Dukhin | 0:12 | TU | 0:4 |
25.11.2005 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Youri Silian | 0:2 | SS | 0:4 |
18.11.2005 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 1:15 | SS | 0:4 |
04.11.2005 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 2:12 | PS | 1:3 |
27.10.2005 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Daniel Suter | 2:14 | PS | 1:3 |
21.10.2005 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andreas Guntli | 1:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.10.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Csaba Hirbik | 0:12 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2003 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:10 | Tü | 0:4 |
21.11.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Gabor Kapuvari | 0:10 | TÜ | 0:4 |
14.11.2003 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Jörg Derungs | 6:4 | PS | 3:1 |
17.10.2003 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:12 | TÜ | 0:4 |
10.10.2003 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Jörg Derungs | 0:4 | SS | 0:4 |
26.09.2003 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:9 | PS | 0:3 |
19.09.2003 | 84 | G | RS Sense | NLA | Youri Silian | 0:11 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.09.2002 | 96 | F | SC Martigny | NLA | Gregory Martinetti | 0:6 | SS | 0:4 |