Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2018 | 130 | F | RR Tuggen | 1L | Dominik Streiff | 0:4 | SS | 0:4 |
02.11.2018 | 130 | G | RR Tuggen | 1L | Dominik Streiff | 4:4 | SS | 0:4 |
05.10.2018 | 130 | G | RR Schattdorf | 1LW | Christoph Waser | 12:0 | SS | 4:0 |
05.10.2018 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Vincent Wey | 0:0 | AU | 4:0 |
05.10.2018 | 130 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Ivan Mollet | 7:0 | SS | 4:0 |
28.09.2018 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Pascal Grüter | 0:0 | Au | 4:0 |
28.09.2018 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Manuel Rütter | 3:2 | SS | 4:0 |
21.09.2018 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Pascal Grüter | 6:0 | SS | 4:0 |
21.09.2018 | 130 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.10.2016 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Martin Schmid | 6:0 | SS | 4:0 |
14.10.2016 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LW | Pascal Süess | 2:8 | SS | 0:4 |
07.10.2016 | 130 | F | RR Brunnen | 1LW | Florin Inderbitzin | 12:0 | SS | 4:0 |
07.10.2016 | 130 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Felix Scherrer | 0:4 | PS | 0:2 |
30.09.2016 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Toni Kurmann | 16:17 | PS | 1:2 |
30.09.2016 | 130 | G | RR Brunnen | 1LW | Florin Inderbitzin | 4:0 | SS | 4:0 |
16.09.2016 | 130 | G | RS Freiamt | 1LW | Martin Schmid | 5:1 | SS | 4:0 |