Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
09.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 70 | 1 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 3 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2024 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | 70 | G | RR Tuggen | NLBW | Netanael Sky Hrasche | 15:10 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2023 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2023 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Abdul-Reshed Israpilov | 10:2 | PS | 3:1 |
18.11.2023 | 70 | F | RR Hergiswil | NLB | Lino Grossmann | 16:0 | TU | 4:0 |
11.11.2023 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Remo Fallegger | 4:5 | PS | 1:2 |
04.11.2023 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Jonas Treier | 9:1 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 70 | F | RR Tuggen | NLB | Christoph Wittenwiler | 10:4 | PS | 3:1 |
21.10.2023 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Gian Blaser | 16:0 | TU | 4:0 |
07.10.2023 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Samuel Fuchs | 4:7 | PS | 1:2 |
30.09.2023 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Martin Grüter | 2:18 | TU | 1:4 |
23.09.2023 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Remo Fallegger | 2:6 | PS | 2:6 |
16.09.2023 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Alain Heller | 16:6 | PS | 3:1 |
09.09.2023 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Sergiy Sirenko | 0:0 | FF | 4:0 |
02.09.2023 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Roger Junker | 3:8 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2022 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Lars Epp | 8:2 | PS | 3:1 |
19.11.2022 | 70 | F | RR Hergiswil | NLB | David Wisler | 12:0 | SS | 4:0 |
12.11.2022 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Samuel Vetsch | 4:0 | SS | 4:0 |
05.11.2022 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Peter Zberg | 17:5 | PS | 3:1 |
29.10.2022 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Roger Junker | 15:0 | TU | 4:0 |
08.10.2022 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Samuel Fuchs | 6:14 | PS | 1:3 |
01.10.2022 | 70 | G | RR Hergiswil | NLB | David Wisler | 10:7 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Samuel Vetsch | 14:2 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Remo Fallegger | 17:2 | TU | 4:1 |
10.09.2022 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Roger Junker | 6:12 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2021 | 70 | F | RR Tuggen | NLB | Fritz Reber | 7:4 | PS | 2:1 |
13.11.2021 | 65 | F | RR Tuggen | NLB | Jonas Müller | 15:0 | TU | 4:0 |
06.11.2021 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Maithem Abd al Sada | 0:5 | PS | 0:3 |
23.10.2021 | 65 | F | RR Brunnen | NLB | Sulayman Quraishi | 15:0 | TU | 4:0 |
16.10.2021 | 70 | F | RR Tuggen | NLBO | Jonas Müller | 16:0 | TU | 4:0 |
09.10.2021 | 70 | F | TV Ufhusen | NLBO | Nicola Alt | 15:0 | TU | 4:0 |
25.09.2021 | 70 | F | Lutte Team Valais | NLBO | Ali Menasri | 18:0 | TU | 4:0 |
18.09.2021 | 65 | F | RR Tuggen | NLBO | Fritz Reber | 5:4 | PS | 2:1 |
11.09.2021 | 70 | G | TV Ufhusen | NLBO | Nicola Alt | 8:4 | PS | 2:1 |
04.09.2021 | 70 | G | Lutte Team Valais | NLBO | Esteban Tscharner | 8:13 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Robin Zwick | 16:0 | TU | 4:0 |
16.11.2019 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Silvan Mühlethaler | 0:16 | TU | 0:4 |
09.11.2019 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Fritz Reber | 2:6 | PS | 1:2 |
02.11.2019 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Fritz Reber | 2:13 | PS | 1:3 |
19.10.2019 | 57 | G | RR Brunnen | NLBO | Sayed Mahdi Jamshidi | 16:4 | PS | 3:1 |
12.10.2019 | 57 | G | NRC Thalheim | NLBO | Joel Zimmermann | 15:0 | TU | 4:0 |
05.10.2019 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Janis Steiger | 4:14 | PS | 1:3 |
28.09.2019 | 57 | F | RR Brunnen | NLBO | Sayed Mahdi Jamshidi | 16:1 | TU | 4:1 |
21.09.2019 | 57 | F | NRC Thalheim | NLBO | Joel Zimmermann | 10:0 | SS | 4:0 |
07.09.2019 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Janis Steiger | 10:4 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2018 | 52 | F | RC Belp | 1L | Fritz Reber | 8:11 | PS | 1:2 |
12.10.2018 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Cyrill Laimbacher | 16:0 | TU | 4:0 |
12.10.2018 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Michael Epp | 0:0 | AU | 4:0 |
12.10.2018 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Marc Rouiller | 12:0 | SS | 4:0 |
05.10.2018 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LW | Fabian Zgraggen | 5:3 | SS | 2:1 |
05.10.2018 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Patrick Kurmann | 16:0 | TU | 4:0 |
05.10.2018 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Thimothée Dubuis | 16:0 | SS | 4:0 |
28.09.2018 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Alexander Kammermann | 15:0 | TU | 4:0 |
28.09.2018 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Saya Brunner | 19:4 | TU | 4:1 |
21.09.2018 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Alexander Kammermann | 16:0 | TU | 4:0 |
21.09.2018 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Abdul-Reshed 2003 Israpilov | 11:0 | SS | 4:0 |
14.09.2018 | 57 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Yusup Gumaev | 7:4 | ps | 2:1 |
07.09.2018 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Silvan Haas | 4:0 | SS | 4:0 |
07.09.2018 | 46 | F | RS Freiamt | 1LW | Saya Brunner | 15:0 | TÜ | 4:0 |